# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অম্বরপুর বাজার | ০.৩০ একর | ডাককারীর অভাবে ইজারা হয়নি। | মহিচাইল ইউনিয়ন | |
২ | এতবারপুর বাজার | ০.২০ একর | ১,৮০০/- | এতবারপুর ইউনিয়ন | |
৩ | কংগাই উঃ বাজার | ০.৫১ একর | ১৪,০০০/- | গল্লাই ইউনিয়ন | |
৪ | কংগাই দঃ বাজার | ০.৩৫ একর | ৩২,২০০/- | গল্লাই ইউনিয়ন | |
৫ | কর্ণফূলী বাজার | - | ডাককারীর অভাবে ইজারা হয়নি। | মাইজখার ইউনিয়ন | |
৬ | কাদুটি বাজার | ০.৩৪ একর | ১,৩৯,৫০০/- | বরকরই ইউনিয়ন | |
৭ | কালিয়ারচর বাজার | ২.১০ | ২,৪৮,৬০০/- | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | |
৮ | কৈলাইন বাজার | ০.৩৩ একর | ১৯,০০০/- | জোয়াগ ইউনিয়ন | |
৯ | চান্দিনা গরু বাজার | - | ৩৪,০৫,০০০/- | চান্দিনা পৌরসভা | |
১০ | চান্দিনা পৌর বাজার | - | ৭৩ | ৮১,৫০,০০০/- | চান্দিনা পৌরসভা |
১১ | জোয়াগ উঃ বাজার | ০.৩৫ একর | ডাককারীর অভাবে ইজারা হয়নি। | জোয়াগ ইউনিয়ন | |
১২ | জোয়াগ দঃ বাজার | ০.০৫৫০ একর | ডাককারীর অভাবে ইজারা হয়নি। | জোয়াগ ইউনিয়ন | |
১৩ | দারোরা বাজার | ০.৩৭ একর | ১১,১৫০/- | গল্লাই ইউনিয়ন | |
১৪ | দোল্লাই নবাবপুর বাজার | ৪.৯১ একর | ১১৭ | ১৫,৭০,০০০/- | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন |
১৫ | ধেরেরা বাজার | ০.০৭ একর | ৫,২৫০/- | জোয়াগ ইউনিয়ন | |
১৬ | নতুন বাংলা বাজার | ২.৫৮ একর | ১৪ | ১০,১৭,০০০/- | মাইজখার ইউনিয়ন |
১৭ | বড়াইয়া কৃষ্ণপুর বাজার | ১.১৭ একর | ১২,০০০/- | সুহিলপুর ইউনিয়ন | |
১৮ | বদরপুর বাজার | ১.৬৪ একর | ৩২ | ৭,২০,০০০/- | মাইজখার ইউনিয়ন |
১৯ | বল্লারচর বাজার | ০.০৭ একর | ডাককারীর অভাবে ইজারা হয়নি। | মাইজখার ইউনিয়ন | |
২০ | বাড়েরা বাজার | ০.২৯ একর | ৮৪,০০০/- | বাড়েরা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস