চান্দিনা উপজেলার মন্দিরের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | পৌরসভা/ইউনিয়ন | মন্দিরের নাম |
---|---|---|
০১. | মাধাইয়া | কাশিমপুর শ্রী শ্রী রক্ষা কালি মন্দির |
০২. | - ঐ - | কুটুম্বপুর লোকনাথ মন্দির |
০৩. | - ঐ - | কাশিমপুর দক্ষিণ পাড়া শারদীয় দুর্গা মন্দির |
| মোট- ০৩টি |
|
০৪. | সুহিলপুর | বশিকপুর শ্রী শ্রী রক্ষা কালি মন্দির |
০৫. | - ঐ - | পিপুইয়া লোকনাথ মন্দির |
০৬. | - ঐ - | বড়ইয়া কৃষ্ণপুর কৃষ্ণ রাম মন্দির |
| মোট- ০৩টি |
|
০৭. | মাইজখার | আলিকামোড়া শ্রী শ্রী মন্দির |
০৮. | - ঐ - | পানিপাড়া কালি মন্দির |
০৯. | - ঐ - | টামটা লক্ষ্মীনাত কালি মন্দির |
১০. | - ঐ - | ফাঐ বিশ্বনাথ কালি মন্দির |
| মোট- ০৪টি |
|
১১. | মহিচাইল | মহিচাইল বাড়িপাড়া শ্রী মন্দির |
১২. | - ঐ - | অম্বরপুর হরে কৃষ্ণ মন্দির |
১৩. | - ঐ - | বাড়িপাড়া দারেরা বাড়ি শ্রী মন্দির |
১৪. | - ঐ - | বাড়িপাড়া সঞ্চেরা বাড়ি রাম মন্দির |
১৫. | - ঐ - | বাতাবাড়িয়া শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির |
১৬. | - ঐ - | বাড়ীপাড়া বন্ত্রের বাড়ি শ্রী মন্দির |
১৭. | - ঐ - | মহিচাইল পদিয়ার বাড়ি রাম মন্দির |
১৮. | - ঐ - | ঘাটিগড়া হরে কৃষ্ণ রাম মন্দির |
| মোট- ০৮টি |
|
১৯. | বাড়েরা | বাড়েরা ভট্টাচার্যের বাড়ির মন্দির |
২০. | - ঐ - | বাড়েরা কালাচানের বাড়ির মন্দির |
২১. | - ঐ - | রামচন্দ্রপুর কার্তিক দাসের বাড়ির মন্দির |
২২. | - ঐ - | রামচন্দ্রপুর চিত্তধনের বাড়ির মন্দির |
২৩. | - ঐ - | নরসিংহপুর হারাধনের বাড়ির মন্দির |
২৪. | - ঐ - | চিলোড়া রায়হরন দত্তের বাড়ির মন্দির |
| মোট- ০৬টি |
|
২৫. | পৌরসভা | বেলাশ্বর ঠাকুর বাড়ি মন্দির |
২৬. | - ঐ - | বকসী বাড়ি মন্দির |
২৭. | - ঐ - | কালিবাড়ি মন্দির |
২৮. | - ঐ - | চান্দিনা বাজার মন্দির |
২৯. | - ঐ - | সাহাপাড়া রামকৃষ্ণ মন্দির |
৩০. | - ঐ - | ছায়কোট সদেশ দাস বাড়ির মন্দির |
৩১. | - ঐ - | হারং বকশী বাড়ি দুর্গা মন্দির |
৩২. | - ঐ - | ছায়কোট পশ্চিম পাড়া দুর্গা মন্দির |
| মোট- ০৮টি |
|
৩৩. | এতবারপুর | বানিয়াচং ঠাকুর বাড়ি লোকনাথ মন্দির |
| মোট- ০১টি |
|
৩৪. | গল্লাই | করাইয়া গৌরাঙ্গ মন্দির |
৩৫. | - ঐ - | করাইয়া কৃষ্ণ মন্দির |
৩৬. | - ঐ - | দারোরা বড় মন্দির |
৩৭. | - ঐ - | দারোরা সার্বজনীন কালী মন্দির |
৩৮. | - ঐ - | হোসেনপুর দক্ষিণ পাড়া লক্ষ্মী মন্দির |
৩৯. | - ঐ - | হোসেনপুর উত্তর পাড়া বৃত্তিক মন্দির |
৪০. | - ঐ - | হোসেনপুর মধ্য পাড়া লক্ষ্মী মন্দির |
৪১. | - ঐ - | গল্লাই চৈতন্য হরিসভা মন্দির |
৪২. | - ঐ - | কংগাই রাধাকৃষ্ণ মন্দির |
৪৩. | - ঐ - | কংগাই সিদ্ধিগোপাল সার্বজনীন মন্দির |
| মোট- ১০টি |
|
৪৪. | দোল্লাই নবাবপুর | কৈকরই রামকৃষ্ণ মন্দির |
| মোট- ০১টি |
|
৪৫. | বরকরই | নারাচোঁ কালী মন্দির |
৪৬. | - ঐ - | সুদির বাবু বাড়ির কালী মন্দির |
৪৭. | - ঐ - | কাদুটি ঠাকুর বাড়ির নারায়ন মন্দির |
৪৮. | - ঐ - | কাদুটি বন্দের বাড়ির দুর্গা মন্দির |
৪৯. | - ঐ - | কাদুটি বাজার কালী মন্দির |
৫০. | - ঐ - | বাহ্মন্ডা ঠাকুর বাড়ীর নারায়ন মন্দির |
| মোট- ০৬টি |
|
৫১. | জোয়াগ | কৈলাইন সিংহ বাড়ি রাম মন্দির |
৫২. | - ঐ - | মুড়ারপাড় কালী মন্দির |
৫৩. | - ঐ - | ওরাইন কালী মন্দির |
| মোট- ০৩টি |
|
৫৪. | কেরনখাল | হাড়িখোলা মধ্যপাড়া রামকৃষ্ণ মন্দির |
৫৫. | - ঐ - | ডুমুরিয়া রামকৃষ্ণ মন্দির |
| মোট- ০২টি |
|
৫৬. | বাতাঘাসী | মোহনপুর শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির |
| মোট- ০১টি |
|
৫৭. | বরকইট | প্রবাদ রাধা কৃষ্ণ মন্দির |
৫৮. | - ঐ - | উত্তর বাড়ী রাধাকৃষ্ণ মন্দির |
৫৯. | - ঐ - | পিহর মৃত হরলাল ভূঁইয়া বাড়ি রাধাকৃষ্ণ মন্দির |
| মোট- ০৩টি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস